วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 ตารางบอลชุดรอบที่2 ราคาบอลเดี่ยวตามตารางนะครับ | SOCCERBILL |
เวลา | รหัส | เจ้าบ้าน | จ่าย | หน้าบอล | จ่าย | ทีมเยือน | รหัส | คู่ | คี่ |
ออสเตรเลีย เอฟเอฟเอ คัพ | |||||||||
17:30 | 1 | Perth RedStar | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | 2 | 801 | 802 | |||
โอลิมปิกหญิง | |||||||||
22:00 | 3 | บราซิล (ญ) | 2 | ปป | 1.8 | สเปน(ญ) | 4 | 803 | 804 |
22:00 | 5 | ญี่ปุ่น(ญ) | 1.9 | 1-10 | 1.9 | ไนจีเรีย (ญ) | 6 | 805 | 806 |
00:00 | 7 | ออสเตรเลีย(ญ) | 1.8 | 1-5 | 2 | สหรัฐอเมริกา(ญ) | 8 | 807 | 808 |
00:00 | 9 | แซมเบีย (ญ) | 1.9 | 2.5-10 | 1.9 | เยอรมนี(ญ) | 10 | 809 | 810 |
02:00 | 11 | โคลัมเบีย(ญ) | 1.9 | 0.5+1-10 | 1.9 | แคนาดา(ญ) | 12 | 811 | 812 |
02:00 | 13 | นิวซีแลนด์(ญ) | 1.8 | 2+2.5-5 | 2 | ฝรั่งเศส(ญ) | 14 | 813 | 814 |
รัสเซีย คัพ | |||||||||
20:00 | 15 | เอฟเค คิมกี้ | 1.9 | -10 | 1.9 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 16 | 815 | 816 |
22:30 | 17 | สปาร์ตัก มอสโก | 1.9 | ปป-10 | 1.9 | ดินาโม มอสโก | 18 | 817 | 818 |
01:00 | 19 | เทเลค กรอซนี่ย์ | 1.8 | 0.5+1 | 2 | นิจนี นอฟโกรอด | 20 | 819 | 820 |
01:00 | 21 | เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 1.9 | -10 | 1.9 | ซีเอสเคเอ มอสโก | 22 | 821 | 822 |
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | |||||||||
00:00 | 23 | ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 2 | 0.5+1 | 1.8 | โบโด กลิมท์ | 24 | 823 | 824 |
00:15 | 25 | มิดทิลแลนด์ | 2 | 3+3.5-5 | 1.8 | ยูอี ซานต้า โคโลม่า | 26 | 825 | 826 |
01:00 | 27 | มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1.7 | +10 | 2.1 | สเตอัว บูคาเรสต์ | 28 | 827 | 828 |
01:00 | 29 | ปาร์ติซาน | 1.8 | 0.5+1-5 | 2 | ดินาโม เคียฟ | 30 | 829 | 830 |
01:30 | 31 | จาเกียลโลเนีย | 1.9 | 2-10 | 1.9 | บอลติกปาเนเวจิส | 32 | 831 | 832 |
01:45 | 33 | ดินาโม มินส์ค | 1.9 | 0.5-10 | 1.9 | โดโกเรต์ส รัซกราด | 34 | 833 | 834 |
02:00 | 35 | โบแรกซ์ บันจา ลูกา | 1.9 | 1-10 | 1.9 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 36 | 835 | 836 |
อียิปต์ พรีเมียร์ลีก | |||||||||
21:30 | 37 | เอล-เอติฮัด อเล็กซานเดรีย | เอนพ์พี | 38 | 837 | 838 | |||
01:00 | 39 | เซด เอฟซี | 1.9 | -10 | 1.9 | ฟิวเจอร์ เอฟซี | 40 | 839 | 840 |
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก | |||||||||
02:15 | 41 | ฟีลเคียร์ | 2 | เสมอ | 1.8 | เฟรม เรย์จาวิค | 42 | 841 | 842 |
นอร์เวย์ โอบีโอเอส ลีเก้น | |||||||||
00:00 | 43 | สตาเบ็ค | 1.9 | 1+1.5-10 | 1.9 | ซานด์เนส | 44 | 843 | 844 |
ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก | |||||||||
22:00 | 45 | เอฟเค ออดา ริกา | 2 | 1+1.5-5 | 1.8 | คลิฟตันวิลล์ | 46 | 845 | 846 |
00:00 | 47 | แฟเฮร์วาร์ | 1.9 | 1-10 | 1.9 | ซัมเควียท | 48 | 847 | 848 |
00:00 | 49 | ฮัคเคน | 1.8 | 2+2.5 | 2 | เอฟ 91 ดูเดแล็งก์ | 50 | 849 | 850 |
01:30 | 51 | ออสเตรียเวียนนา | 2 | 1.5+2-5 | 1.8 | อิลเวส แทมเปเร | 52 | 851 | 852 |
01:30 | 53 | สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 1.7 | ปป+10 | 2.1 | เอฟเค ซาราเยโว | 54 | 853 | 854 |
01:45 | 55 | เอฟเค มอร์นาร์ | 2.1 | 0.5+10 | 1.7 | ราดนิคกี้ 1923 | 56 | 855 | 856 |
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1 | |||||||||
01:00 | 57 | ดัลวิก/เรย์นีร์ | 1.8 | 0.5+1-5 | 2 | ไออาร์ เรกยะวิก | 58 | 857 | 858 |
01:00 | 59 | เคฟลาวิค | 1.9 | ปป-10 | 1.9 | ธอร์ อคูเรย์รี่ | 60 | 859 | 860 |
02:15 | 61 | ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 1.9 | -10 | 1.9 | ฟจอลเนอร์ | 62 | 861 | 862 |
ฟินแลนด์ คัคโคเน่น | |||||||||
23:00 | 63 | โอพีเอส อูลู | 1.8 | ปป-5 | 2 | เจพีเอส ยูแวสกูแล | 64 | 863 | 864 |
อาร์เจนตินา พรีเมียร์ ดิวิชั่น | |||||||||
04:30 | 65 | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | 1.8 | ปป | 2 | โรซาริโอ เซ็นทรัล | 66 | 865 | 866 |
06:30 | 67 | โบคา จูเนียร์ส | 1.8 | 0.5 | 2 | บานฟิลด์ | 68 | 867 | 868 |
โคลัมเบีย ดีวิชั่น 1 | |||||||||
08:10 | 69 | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน | 1.7 | 1+10 | 2.1 | โบญาก้า ซิโค | 70 | 869 | 870 |
บราซิล คัพ | |||||||||
05:00 | 71 | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 1.7 | 0.5+10 | 2.1 | บรากันติโน้ | 72 | 871 | 872 |
05:00 | 73 | ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 2 | 0.5 | 1.8 | อัตเลติโก มิไนโร่ | 74 | 873 | 874 |
06:00 | 75 | ฟลาเมงโก | 2 | 0.5-5 | 1.8 | พัลไมรัส | 76 | 875 | 876 |
07:30 | 77 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่ | 1.7 | +10 | 2.1 | วาสโก ดา กามา | 78 | 877 | 878 |
07:30 | 79 | คอรินเทียนส์ | 1.8 | ปป | 2 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 80 | 879 | 880 |
ชื่อ..............................จำนวน..........คู่ ราคา...............บาท |
- แทงไม่เกิน 3-7 คู่ จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท - แทง ต่อ-รอง, สูง-ต่ำ, คู่-คี่ คู่/ทีมเดียวกัน ขั้นต่ำ 4 สเต็บ - |
- แข่งไม่ครบ 90 นาทียกเลิกเฉพาะคู่ - โพย วน-โยง-ไขว้ ไม่รับ - โพยผิดแจ้งเด็กเดินโพย - |