วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ตารางบอลชุดรอบที่4 ราคาบอลเดี่ยวตามตารางนะครับ | SOCCERBILL |
เวลา | รหัส | เจ้าบ้าน | จ่าย | หน้าบอล | จ่าย | ทีมเยือน | รหัส | คู่ | คี่ |
ญี่ปุ่น เจลีก ดิวิชั่น 1 | |||||||||
17:00 | 1 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 2 | 801 | 802 | |||
17:00 | 3 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | วิสเซล โกเบ | 4 | 803 | 804 | |||
17:30 | 5 | อูราวะ เรด | โยโกฮามา เอฟซี | 6 | 805 | 806 | |||
จีน ซุปเปอร์ลีก | |||||||||
16:30 | 7 | ชางโจว | เหมยโชวเคอเจีย | 8 | 807 | 808 | |||
18:35 | 9 | หนันท่ง ฉื่อยัน | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 10 | 809 | 810 | |||
18:35 | 11 | ซานตง ไท่ซาน | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | 12 | 811 | 812 | |||
18:35 | 13 | เซินเจิ้น เอฟซี | ชางชุน ย่าไท่ | 14 | 813 | 814 | |||
18:35 | 15 | เทียนจิน ไทเกอร์ | เฉิงตู ซินเฉิง | 16 | 815 | 816 | |||
ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก | |||||||||
18:00 | 17 | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | ลำพูน วอร์ริเออร์ | 18 | 817 | 818 | |||
19:00 | 19 | แบงค็อก ยูไนเต็ด | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 20 | 819 | 820 | |||
ลาลีกา สเปน | |||||||||
02:00 | 21 | บาร์เซโลน่า | 2 | 1.5-5 | 1.8 | เซบีย่า | 22 | 821 | 822 |
บุนเดสลีกา เยอรมัน | |||||||||
01:30 | 23 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 2 | ปป | 1.8 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 24 | 823 | 824 |
ฝรั่งเศส ลีกเอิง | |||||||||
02:00 | 25 | สตารส์บูร์ก | 2.1 | ปป+10 | 1.7 | ล็องส์ | 26 | 825 | 826 |
แชมเปี้ยนชิพ อังกฤษ | |||||||||
02:00 | 27 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1.9 | ปป-10 | 1.9 | ซันเดอร์แลนด์ | 28 | 827 | 828 |
เยอรมัน บุนเดสลีกา 2 | |||||||||
23:30 | 29 | ฮัมบูร์ก | 1.8 | ปป | 2 | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ | 30 | 829 | 830 |
23:30 | 31 | พาเดอร์บอร์น 07 | 2 | ปป-5 | 1.8 | ชาลเก้ 04 | 32 | 831 | 832 |
โปรตุเกส ลีก้า ชอน ซาแกส | |||||||||
02:15 | 33 | เบนฟิกา | 1.9 | 0.5-10 | 1.9 | ปอร์โต้ | 34 | 833 | 834 |
ฟินแลนด์ พรีเมียร์ | |||||||||
22:00 | 35 | วีพีเอส วาซ่า | 2 | 0.5+1-5 | 1.8 | อินเตอร์ ตูร์คู | 36 | 835 | 836 |
22:00 | 37 | เอซี โอลู | 1.9 | 0.5-10 | 1.9 | เคทีพี ค็อตก้า | 38 | 837 | 838 |
สเปน ลีก้า อเดลเลนเต้ | |||||||||
02:00 | 39 | เลกาเนส | 2 | ปป-5 | 1.8 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 40 | 839 | 840 |
เบลเยียม จูปิแลร์ โปรลีก | |||||||||
01:45 | 41 | คอร์ไทรจ์ | 1.8 | 1-5 | 2 | เซอร์เคอร์ บรูซ | 42 | 841 | 842 |
ตุรกี ซุปเปอร์ ลีก | |||||||||
00:00 | 43 | ซัมซันสปอร์ | 1.8 | 0.5 | 2 | กาเซียนเทป | 44 | 843 | 844 |
รัสเซีย พรีเมียร์ ลีก | |||||||||
23:00 | 45 | รอสตอฟ | 1.9 | ปป-10 | 1.9 | อูราล สเวียร์ดลอฟสค์ | 46 | 845 | 846 |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก | |||||||||
01:45 | 47 | โบฮีเมี่ยนส์ | 1.7 | 0.5+1+10 | 2.1 | สลิโก โรเวอร์ส | 48 | 847 | 848 |
01:45 | 49 | คอร์ก ซิตี้ | 1.8 | 0.5-5 | 2 | เซนต์ แพตทริคส์ | 50 | 849 | 850 |
01:45 | 51 | เดอร์รี่ ซิตี้ | 2 | 3-5 | 1.8 | ยูซี ดับลิน | 52 | 851 | 852 |
01:45 | 53 | ดันดาล์ค | 1.8 | 0.5+1 | 2 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 54 | 853 | 854 |
01:45 | 55 | แชมร็อค โรเวอร์ส | 1.9 | 0.5+1-10 | 1.9 | เชลบอร์น | 56 | 855 | 856 |
โปแลนด์ เอ็คสตราคลาซ่า | |||||||||
23:00 | 57 | สตอล เมียเลช | 1.9 | -10 | 1.9 | โคโรน่า | 58 | 857 | 858 |
01:30 | 59 | ปิแอส กลิวิส | 2 | 1-5 | 1.8 | วิดซอว์ ลอดส์ | 60 | 859 | 860 |
โรมาเนีย ลีก้า 1 เบอเก้นเบิค | |||||||||
01:00 | 61 | โอเตลุล กาลาติ | 2 | ปป-5 | 1.8 | ดินาโม บูคาเรสต์ | 62 | 861 | 862 |
ออสเตรีย เอสเต้ ลีก้า | |||||||||
23:10 | 63 | ดอร์นบิร์น | 2 | ปป | 1.8 | Stripfing | 64 | 863 | 864 |
23:10 | 65 | เอฟซี ไลเฟอริ่ง | 1.8 | เสมอ | 2 | ลีโอเบน | 66 | 865 | 866 |
23:10 | 67 | เอสวี รีด | 1.9 | 1-10 | 1.9 | เอสวี ฮอร์น | 68 | 867 | 868 |
01:30 | 69 | ซังค์ พอลเทน | 1.8 | เสมอ | 2 | กราเซอร์ เอเค | 70 | 869 | 870 |
ฮอลแลนด์ เอสเต้ ดิวิซี่ | |||||||||
01:00 | 71 | คัมบูร์ | 1.9 | 1.5-10 | 1.9 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น(เยาวชน) | 72 | 871 | 872 |
01:00 | 73 | เดอ กราฟสคัป | 2 | ปป-5 | 1.8 | โรด้า เจซี | 74 | 873 | 874 |
01:00 | 75 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | 2 | 0.5-5 | 1.8 | ดอร์เดรชท์ | 76 | 875 | 876 |
01:00 | 77 | โกรนิงเก้น | 1.7 | 1.5+2+10 | 2.1 | เดน บอสช์ | 78 | 877 | 878 |
01:00 | 79 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) | 1.9 | 0.5-10 | 1.9 | วิลเลม 2 | 80 | 879 | 880 |
01:00 | 81 | มาสทริสช์ | 1.9 | ปป-10 | 1.9 | เดน ฮาก | 82 | 881 | 882 |
01:00 | 83 | ออสส์ | 1.9 | 0.5+1-10 | 1.9 | เอ็มเมน | 84 | 883 | 884 |
01:00 | 85 | เทลสตาร์ | 1.9 | ปป-10 | 1.9 | อาแจกซ์ (เยาวชน) | 86 | 885 | 886 |
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1 | |||||||||
00:00 | 87 | ฮิลลิร็อด | 1.8 | ปป-5 | 2 | ฮอร์เซ่นส์ | 88 | 887 | 888 |
00:00 | 89 | เวนด์ซีเซล | 2 | 0.5+1 | 1.8 | อัลบอร์ก | 90 | 889 | 890 |
เยอรมัน ลีก 3 | |||||||||
00:00 | 91 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2 | เสมอ | 1.8 | ซาบรุคเค่น | 92 | 891 | 892 |
โปรตุเกส เซกุนด้าลีกา | |||||||||
00:00 | 93 | วิลาเวอเดินเซ่ | 1.8 | เสมอ | 2 | เบนฟิก้า บี | 94 | 893 | 894 |
ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น 1 | |||||||||
01:45 | 95 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1.9 | -10 | 1.9 | โคห์บ รัมเบลอ | 96 | 895 | 896 |
01:45 | 97 | ซัลธิลล์ เดวอน กัลเวย์ | 2 | 1-5 | 1.8 | แอธโลน ทาวน์ | 98 | 897 | 898 |
01:45 | 99 | วอเตอร์ฟอร์ด | 1.9 | 1+1.5-10 | 1.9 | เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | 100 | 899 | 900 |
โปแลนด์ ดิวิชั่น 1 | |||||||||
23:00 | 101 | โปโลเนีย วอร์ซอว์ | 1.8 | ปป-5 | 2 | ป๊อดเบสคิดเซีย | 102 | 901 | 902 |
01:30 | 103 | อาร์ก้า กดิเนีย | 1.9 | 0.5-10 | 1.9 | มอเตรอ รูบิน | 104 | 903 | 904 |
สวิตเซอร์แลนด์ ชาเล้น ลีก | |||||||||
00:30 | 105 | เอฟซี วิล 1900 | 1.9 | ปป-10 | 1.9 | อารัว | 106 | 905 | 906 |
01:15 | 107 | เนอชาแตล ซามักซ์ | 1.9 | ปป-10 | 1.9 | ซิยง | 108 | 907 | 908 |
อาร์เจนตินา พรีเมียร์ ดิวิชั่น | |||||||||
06:00 | 109 | คลับ อัตเลตีโก ติเกร | 1.9 | ปป-10 | 1.9 | เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 110 | 909 | 910 |
เม็กซิโก พรีเมียร์ ดิวิชั่น | |||||||||
08:00 | 111 | กัวเรตาโร | 2 | ปป | 1.8 | เลออน | 112 | 911 | 912 |
10:00 | 113 | แอตเล็ตติโก ซาน หลุยส์ | 2 | ปป-5 | 1.8 | ครูซ อาซูล | 114 | 913 | 914 |
10:10 | 115 | คลับ ตีฮัวนา | 1.8 | ปป | 2 | เอฟซี ฮัวเรซ | 116 | 915 | 916 |
บราซิล ซีรี บี | |||||||||
05:00 | 117 | อาไว เอฟซี เอสซี | 1.8 | ปป-5 | 2 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ | 118 | 917 | 918 |
07:30 | 119 | วิตอเรีย บีเอ | 1.8 | 0.5+1 | 2 | ทอมเบนเซ่ | 120 | 919 | 920 |
ชื่อ..............................จำนวน..........คู่ ราคา...............บาท |
- แทงไม่เกิน 3-7 คู่ จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท - แทง ต่อ-รอง, สูง-ต่ำ, คู่-คี่ คู่/ทีมเดียวกัน ขั้นต่ำ 4 สเต็บ - |
- แข่งไม่ครบ 90 นาทียกเลิกเฉพาะคู่ - โพย วน-โยง-ไขว้ ไม่รับ - โพยผิดแจ้งเด็กเดินโพย - |